lai
Definitions
No definitions found.
Fragment
Sounds Like
Spelled Like
Words That Follow
Words That Precede
Statistically Associated
Consonant Match
As a Fragment
Words that contain the term "lai".
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | claim | 1 | 98 |
| 2 | explained | 2 | 80 |
| 3 | laid | 1 | 77 |
| 4 | claims | 1 | 74 |
| 5 | explain | 2 | 64 |
| 6 | plain | 1 | 48 |
| 7 | claimed | 1 | 35 |
| 8 | complained | 2 | 22 |
| 9 | elaine | 2 | 22 |
| 10 | explains | 2 | 20 |
| 11 | plainly | 2 | 18 |
| 12 | claiming | 2 | 16 |
| 13 | claire | 1 | 16 |
| 14 | complaint | 2 | 14 |
| 15 | exclaimed | 2 | 14 |
| 16 | plains | 1 | 14 |
| 17 | explaining | 3 | 13 |
| 18 | proclaim | 2 | 13 |
| 19 | formulaic | 4 | 12 |
| 20 | complain | 2 | 11 |
| 21 | malaise | 2 | 9 |
| 22 | proclaimed | 2 | 9 |
| 23 | claimant | 2 | 8 |
| 24 | complaints | 2 | 8 |
| 25 | flair | 1 | 8 |
| 26 | adlai | 3 | 7 |
| 27 | chaplain | 2 | 5 |
| 28 | claimants | 2 | 5 |
| 29 | complaining | 3 | 5 |
| 30 | plaintiff | 2 | 5 |
| 31 | acclaim | 2 | 4 |
| 32 | acclaimed | 2 | 4 |
| 33 | exclaiming | 3 | 4 |
| 34 | lain | 1 | 4 |
| 35 | proclaiming | 3 | 4 |
| 36 | proclaims | 2 | 4 |
| 37 | unexplained | 3 | 4 |
| 38 | villains | 2 | 4 |
| 39 | champlain | 2 | 3 |
| 40 | complains | 2 | 3 |
| 41 | flailing | 2 | 3 |
| 42 | laity | 3 | 3 |
| 43 | plainfield | 2 | 3 |
| 44 | plaintiffs | 2 | 3 |
| 45 | villain | 2 | 3 |
| 46 | beaujolais | 3 | 2 |
| 47 | blaine | 1 | 2 |
| 48 | chilblains | 2 | 2 |
| 49 | clair | 1 | 2 |
| 50 | declaimed | 2 | 2 |
| 51 | nikolai | 3 | 2 |
| 52 | plaintive | 2 | 2 |
| 53 | porcelain | 3 | 2 |
| 54 | reclaim | 2 | 2 |
| 55 | reclaimed | 2 | 2 |
| 56 | unclaimed | 2 | 2 |
| 57 | acclaims | 2 | 1 |
| 58 | alai | 2 | 1 |
| 59 | alain | 2 | 1 |
| 60 | blair | 1 | 1 |
| 61 | chamberlain | 3 | 1 |
| 62 | chaplains | 2 | 1 |
| 63 | clairvoyance | 3 | 1 |
| 64 | clairvoyant | 3 | 1 |
| 65 | complainant | 3 | 1 |
| 66 | complaisant | 3 | 1 |
| 67 | disclaimed | 2 | 1 |
| 68 | disclaimer | 3 | 1 |
| 69 | elaine's | 2 | 1 |
| 70 | exclaim | 2 | 1 |
| 71 | exclaims | 2 | 1 |
| 72 | flail | 1 | 1 |
| 73 | inlaid | 2 | 1 |
| 74 | leclair | 2 | 1 |
| 75 | overlaid | 3 | 1 |
| 76 | plaid | 1 | 1 |
| 77 | plainclothes | 2 | 1 |
| 78 | plaintiff's | 2 | 1 |
| 79 | plainview | 2 | 1 |
| 80 | unexplainable | 5 | 1 |
| 81 | villainous | 3 | 1 |
| 82 | waylaid | 2 | 1 |
| 83 | acclaim's | 2 | 0 |
| 84 | acclaiming | 3 | 0 |
| 85 | adelaide | 3 | 0 |
| 86 | alaimo | 3 | 0 |
| 87 | alaine | 2 | 0 |
| 88 | alair | 2 | 0 |
| 89 | allain | 2 | 0 |
| 90 | allaire | 2 | 0 |
| 91 | allais | 2 | 0 |
| 92 | auclair | 2 | 0 |
| 93 | badelain | 3 | 0 |
| 94 | belair | 2 | 0 |
| 95 | belaire | 2 | 0 |
| 96 | blaich | 1 | 0 |
| 97 | blaikie | 2 | 0 |
| 98 | blain | 1 | 0 |
| 99 | blair's | 1 | 0 |
| 100 | blais | 1 | 0 |
| 101 | blaisdell | 2 | 0 |
| 102 | blaise | 1 | 0 |
| 103 | blaiser | 2 | 0 |
| 104 | blaize | 1 | 0 |
| 105 | boisclair | 2 | 0 |
| 106 | bonvillain | 3 | 0 |
| 107 | boulais | 2 | 0 |
| 108 | calais | 2 | 0 |
| 109 | callais | 2 | 0 |
| 110 | chamberlain's | 3 | 0 |
| 111 | chapdelaine | 3 | 0 |
| 112 | chilblain | 2 | 0 |
| 113 | claiborn | 2 | 0 |
| 114 | claiborne | 2 | 0 |
| 115 | claiborne's | 2 | 0 |
| 116 | claimants' | 2 | 0 |
| 117 | claire's | 1 | 0 |
| 118 | clairmont | 2 | 0 |
| 119 | clairol | 2 | 0 |
| 120 | clairson | 2 | 0 |
| 121 | colaianni | 4 | 0 |
| 122 | colaizzi | 3 | 0 |
| 123 | complainant's | 3 | 0 |
| 124 | complainants | 3 | 0 |
| 125 | complainer | 3 | 0 |
| 126 | complainers | 3 | 0 |
| 127 | counterclaim | 3 | 0 |
| 128 | counterclaims | 3 | 0 |
| 129 | dalai | 2 | 0 |
| 130 | dallaire | 2 | 0 |
| 131 | declaim | 2 | 0 |
| 132 | delaine | 2 | 0 |
| 133 | delair | 2 | 0 |
| 134 | desjarlais | 3 | 0 |
| 135 | disclaim | 2 | 0 |
| 136 | disclaimers | 3 | 0 |
| 137 | disclaiming | 3 | 0 |
| 138 | disclaims | 2 | 0 |
| 139 | eau-claire | 2 | 0 |
| 140 | ecolaire | 3 | 0 |
| 141 | elaina | 3 | 0 |
| 142 | elaire | 2 | 0 |
| 143 | explainable | 4 | 0 |
| 144 | flaig | 1 | 0 |
| 145 | flaim | 1 | 0 |
| 146 | floodplain | 2 | 0 |
| 147 | gisclair | 2 | 0 |
| 148 | kaplain | 2 | 0 |
| 149 | kaplain's | 2 | 0 |
| 150 | klaiber | 2 | 0 |
| 151 | laclair | 2 | 0 |
| 152 | lai | 1 | 0 |
| 153 | laib | 1 | 0 |
| 154 | laible | 2 | 0 |
| 155 | laibowitz | 3 | 0 |
| 156 | laibrook | 2 | 0 |
| 157 | laiche | 1 | 0 |
| 158 | laidig | 2 | 0 |
| 159 | laidlaw | 2 | 0 |
| 160 | laidlaw's | 2 | 0 |
| 161 | laidler | 2 | 0 |
| 162 | laidley | 2 | 0 |
| 163 | lail | 1 | 0 |
| 164 | laimbeer | 2 | 0 |
| 165 | laine | 1 | 0 |
| 166 | laing | 2 | 0 |
| 167 | lainhart | 2 | 0 |
| 168 | laino | 2 | 0 |
| 169 | lair | 1 | 0 |
| 170 | laird | 1 | 0 |
| 171 | lairmore | 2 | 0 |
| 172 | lairson | 2 | 0 |
| 173 | lais | 1 | 0 |
| 174 | laissez | 2 | 0 |
| 175 | lait | 1 | 0 |
| 176 | laitinen | 3 | 0 |
| 177 | langlais | 2 | 0 |
| 178 | latiolais | 4 | 0 |
| 179 | leclaire | 2 | 0 |
| 180 | locklair | 2 | 0 |
| 181 | maclaine | 2 | 0 |
| 182 | madelaine | 3 | 0 |
| 183 | mansplain | 2 | 0 |
| 184 | mcclain | 2 | 0 |
| 185 | mcclaine | 2 | 0 |
| 186 | mclain | 2 | 0 |
| 187 | mislaid | 2 | 0 |
| 188 | modulaire | 3 | 0 |
| 189 | molaison | 3 | 0 |
| 190 | montclair | 2 | 0 |
| 191 | nicolai | 3 | 0 |
| 192 | nicolaides | 3 | 0 |
| 193 | nicolaisen | 4 | 0 |
| 194 | nikolaivich | 4 | 0 |
| 195 | o'clair | 2 | 0 |
| 196 | oclair | 2 | 0 |
| 197 | overlain | 3 | 0 |
| 198 | palais | 2 | 0 |
| 199 | plaia | 2 | 0 |
| 200 | plainer | 2 | 0 |
| 201 | plaines | 1 | 0 |
| 202 | plaino | 2 | 0 |
| 203 | plainsong | 2 | 0 |
| 204 | plaintiffs' | 2 | 0 |
| 205 | plaintively | 3 | 0 |
| 206 | plair | 1 | 0 |
| 207 | plaisance | 2 | 0 |
| 208 | plaisted | 3 | 0 |
| 209 | plait | 1 | 0 |
| 210 | plaited | 2 | 0 |
| 211 | plaiting | 2 | 0 |
| 212 | plaits | 1 | 0 |
| 213 | poclain | 2 | 0 |
| 214 | porcelains | 3 | 0 |
| 215 | rabalais | 3 | 0 |
| 216 | reclaimer | 3 | 0 |
| 217 | reclaimer's | 3 | 0 |
| 218 | reclaiming | 3 | 0 |
| 219 | sinclair | 2 | 0 |
| 220 | slain | 1 | 0 |
| 221 | slaine | 1 | 0 |
| 222 | splain | 1 | 0 |
| 223 | splaine | 1 | 0 |
| 224 | st_clair | 2 | 0 |
| 225 | st_claire | 2 | 0 |
| 226 | st_hilaire | 3 | 0 |
| 227 | trosclair | 2 | 0 |
| 228 | willaims | 2 | 0 |
Sounds Like
Words that sound like the term "lai".
Spelled Like
Words that are spelled similarly to the term "lai".
Words That Follow
Words that often follow the term "lai" in a sentence.
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|
Words That Precede
Words that often precede the term "lai" in a sentence.
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|
Statistically Associated
Words that are statistically associated with "lai" in the same piece of text.
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|
Consonant Match
Words that contain the same consonants as the term "lai".
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | let | 1 | 384 |
| 2 | law | 1 | 299 |
| 3 | low | 1 | 173 |
| 4 | lay | 1 | 139 |
| 5 | led | 1 | 132 |
| 6 | lot | 1 | 127 |
| 7 | let's | 1 | 69 |
| 8 | lie | 1 | 59 |
| 9 | leg | 1 | 58 |
| 10 | los | 1 | 51 |
| 11 | lee | 1 | 34 |
| 12 | lap | 1 | 19 |
| 13 | lid | 1 | 19 |
| 14 | lip | 1 | 18 |
| 15 | lao | 1 | 17 |
| 16 | lit | 1 | 17 |
| 17 | lou | 1 | 13 |
| 18 | log | 1 | 11 |
| 19 | leo | 2 | 7 |
| 20 | lad | 1 | 6 |
| 21 | low-cost | 2 | 6 |
| 22 | las | 1 | 5 |
| 23 | lew | 1 | 4 |
| 24 | lab | 1 | 3 |
| 25 | lag | 1 | 3 |
| 26 | lax | 1 | 3 |
| 27 | lee's | 1 | 3 |
| 28 | len | 1 | 3 |
| 29 | les | 1 | 3 |
| 30 | lex | 1 | 2 |
| 31 | low-level | 3 | 2 |
| 32 | lug | 1 | 2 |
| 33 | lak | 1 | 1 |
| 34 | lay-up | 2 | 1 |
| 35 | leg's | 1 | 1 |
| 36 | lev | 1 | 1 |
| 37 | lil | 1 | 1 |
| 38 | liz | 1 | 1 |
| 39 | lob | 1 | 1 |
| 40 | lop | 1 | 1 |
| 41 | loy | 1 | 1 |
| 42 | lui | 2 | 1 |
| 43 | lab's | 1 | 0 |
| 44 | lac | 1 | 0 |
| 45 | lac's | 1 | 0 |
| 46 | lal | 1 | 0 |
| 47 | lam | 1 | 0 |
| 48 | lan | 1 | 0 |
| 49 | lar | 1 | 0 |
| 50 | lat | 1 | 0 |
| 51 | lat-lon | 2 | 0 |
| 52 | lat-lons | 2 | 0 |
| 53 | lau | 1 | 0 |
| 54 | law's | 1 | 0 |
| 55 | lay's | 1 | 0 |
| 56 | lbs | 1 | 0 |
| 57 | lcb | 3 | 0 |
| 58 | lcs | 3 | 0 |
| 59 | lea | 1 | 0 |
| 60 | leh | 1 | 0 |
| 61 | lei | 1 | 0 |
| 62 | lek | 1 | 0 |
| 63 | lem | 1 | 0 |
| 64 | leo's | 2 | 0 |
| 65 | lep | 1 | 0 |
| 66 | let-up | 2 | 0 |
| 67 | leu | 1 | 0 |
| 68 | leu's | 1 | 0 |
| 69 | ley | 1 | 0 |
| 70 | lia | 2 | 0 |
| 71 | lia's | 2 | 0 |
| 72 | lib | 1 | 0 |
| 73 | lim | 1 | 0 |
| 74 | lin | 1 | 0 |
| 75 | lis | 1 | 0 |
| 76 | liu | 1 | 0 |
| 77 | liv | 1 | 0 |
| 78 | liz's | 2 | 0 |
| 79 | loe | 1 | 0 |
| 80 | loh | 1 | 0 |
| 81 | lok | 1 | 0 |
| 82 | lol | 1 | 0 |
| 83 | lon | 1 | 0 |
| 84 | loo | 1 | 0 |
| 85 | lop-ear | 2 | 0 |
| 86 | lor | 1 | 0 |
| 87 | lot's | 1 | 0 |
| 88 | lou's | 1 | 0 |
| 89 | low-income | 3 | 0 |
| 90 | low-spirited | 4 | 0 |
| 91 | low-spiritedness | 5 | 0 |
| 92 | low-tech | 2 | 0 |
| 93 | lox | 1 | 0 |
| 94 | lpn | 3 | 0 |
| 95 | lsd | 3 | 0 |
| 96 | ltd | 3 | 0 |
| 97 | lti | 3 | 0 |
| 98 | lti's | 3 | 0 |
| 99 | lua | 2 | 0 |
| 100 | luc | 1 | 0 |
| 101 | lue | 1 | 0 |
| 102 | luk | 1 | 0 |
| 103 | lum | 1 | 0 |
| 104 | lun | 1 | 0 |
| 105 | luo | 1 | 0 |
| 106 | luu | 2 | 0 |
| 107 | lux | 1 | 0 |
| 108 | luz | 1 | 0 |
| 109 | lxi | 1 | 0 |
| 110 | lye | 1 | 0 |
| 111 | lyn | 1 | 0 |
Results:
Term
Definitions: 0
Fragments: 228
Sound Alikes: 13
Spelled Like: 20
Words that Follow: 0
Words that Precede: 0
Statistically Associated: 0
Consonant Matches: 111
Freq: The frequency is a relative score of how often the word appears in standard English text.
📰 This Word in the News:
Taiwan’s government says US hasn’t notified it of any pause in a planned $14B arms sale
May 22, 2026 Wilkes-Barre Citizens' Voice
May 22, 2026 Wilkes-Barre Citizens' Voice

