uma
Definitions
Noun
- A benevolent aspect of devi; `splendor'
- Fringe-toed lizard
Fragment
Sounds Like
Spelled Like
Words That Follow
Words That Precede
Statistically Associated
Consonant Match
As a Fragment
Words that contain the term "uma".
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|---|---|---|
| 1 | human | 2 | 299 |
| 2 | presumably | 4 | 40 |
| 3 | humanity | 4 | 28 |
| 4 | truman | 2 | 13 |
| 5 | humans | 2 | 9 |
| 6 | inhuman | 3 | 7 |
| 7 | humane | 2 | 5 |
| 8 | humanism | 4 | 5 |
| 9 | humanist | 3 | 4 |
| 10 | inhumane | 3 | 4 |
| 11 | humanitarian | 6 | 3 |
| 12 | rheumatism | 4 | 3 |
| 13 | truman's | 2 | 3 |
| 14 | humanistic | 4 | 2 |
| 15 | humanities | 4 | 2 |
| 16 | humanness | 3 | 2 |
| 17 | rheumatic | 3 | 2 |
| 18 | superhuman | 4 | 2 |
| 19 | dehumanize | 4 | 1 |
| 20 | dumas | 2 | 1 |
| 21 | humanely | 3 | 1 |
| 22 | humanists | 3 | 1 |
| 23 | humanize | 3 | 1 |
| 24 | humanly | 3 | 1 |
| 25 | neumann | 2 | 1 |
| 26 | rumania | 4 | 1 |
| 27 | rumanian | 4 | 1 |
| 28 | schuman | 2 | 1 |
| 29 | schumann's | 2 | 1 |
| 30 | sumac | 2 | 1 |
| 31 | sumatra | 3 | 1 |
| 32 | trauma | 2 | 1 |
| 33 | traumatic | 3 | 1 |
| 34 | ahumada | 4 | 0 |
| 35 | alumax | 3 | 0 |
| 36 | auman | 2 | 0 |
| 37 | aumann | 2 | 0 |
| 38 | balakumar | 4 | 0 |
| 39 | bauman | 2 | 0 |
| 40 | baumann | 2 | 0 |
| 41 | bouma | 2 | 0 |
| 42 | bouman | 2 | 0 |
| 43 | bumann | 2 | 0 |
| 44 | compumat | 3 | 0 |
| 45 | consumable | 4 | 0 |
| 46 | cusumano | 4 | 0 |
| 47 | dehumanization | 6 | 0 |
| 48 | dehumanized | 4 | 0 |
| 49 | dehumanizing | 5 | 0 |
| 50 | douma | 2 | 0 |
| 51 | duma | 2 | 0 |
| 52 | duma's | 2 | 0 |
| 53 | dumaine | 2 | 0 |
| 54 | dumais | 2 | 0 |
| 55 | duman | 2 | 0 |
| 56 | exhumation | 4 | 0 |
| 57 | fiumara | 4 | 0 |
| 58 | fumaroles | 3 | 0 |
| 59 | grauman | 2 | 0 |
| 60 | graumann | 2 | 0 |
| 61 | gumaer | 3 | 0 |
| 62 | heuman | 2 | 0 |
| 63 | heumann | 2 | 0 |
| 64 | human's | 2 | 0 |
| 65 | humana | 3 | 0 |
| 66 | humana's | 3 | 0 |
| 67 | humanitarians | 6 | 0 |
| 68 | humanity's | 4 | 0 |
| 69 | humanized | 3 | 0 |
| 70 | humanizes | 4 | 0 |
| 71 | humanizing | 4 | 0 |
| 72 | humankind | 3 | 0 |
| 73 | humankind's | 3 | 0 |
| 74 | humann | 2 | 0 |
| 75 | humanoid | 3 | 0 |
| 76 | inhumanity | 5 | 0 |
| 77 | jumanji | 3 | 0 |
| 78 | kakumaru | 4 | 0 |
| 79 | khumalo | 3 | 0 |
| 80 | kumagai | 4 | 0 |
| 81 | kumar | 2 | 0 |
| 82 | kumaratunga | 5 | 0 |
| 83 | kumarisami | 5 | 0 |
| 84 | kuruman | 3 | 0 |
| 85 | lauman | 2 | 0 |
| 86 | laumann | 2 | 0 |
| 87 | lipuma | 3 | 0 |
| 88 | luma | 2 | 0 |
| 89 | luman | 2 | 0 |
| 90 | mezhdumarodnom | 5 | 0 |
| 91 | montezuma | 4 | 0 |
| 92 | muma | 2 | 0 |
| 93 | mumaw | 2 | 0 |
| 94 | nauman | 2 | 0 |
| 95 | naumann | 2 | 0 |
| 96 | neumaier | 3 | 0 |
| 97 | neuman | 2 | 0 |
| 98 | neumayer | 3 | 0 |
| 99 | non-human | 3 | 0 |
| 100 | nonhuman | 3 | 0 |
| 101 | numac | 2 | 0 |
| 102 | okuma | 3 | 0 |
| 103 | petaluma | 4 | 0 |
| 104 | plumage | 2 | 0 |
| 105 | plumages | 3 | 0 |
| 106 | pneumatic | 3 | 0 |
| 107 | pneumatics | 3 | 0 |
| 108 | post-traumatic | 4 | 0 |
| 109 | posttraumatic | 4 | 0 |
| 110 | puma | 2 | 0 |
| 111 | puma's | 2 | 0 |
| 112 | rajkumar | 3 | 0 |
| 113 | rheumatoid | 3 | 0 |
| 114 | rheumatologist | 5 | 0 |
| 115 | rheumatology | 5 | 0 |
| 116 | rumack | 2 | 0 |
| 117 | rumage | 2 | 0 |
| 118 | ruman | 2 | 0 |
| 119 | sabunuma | 4 | 0 |
| 120 | sakuma | 3 | 0 |
| 121 | saouma | 3 | 0 |
| 122 | schumacher | 3 | 0 |
| 123 | schumacker | 3 | 0 |
| 124 | schumaker | 3 | 0 |
| 125 | schumann | 2 | 0 |
| 126 | semi-human | 4 | 0 |
| 127 | shoumaker | 3 | 0 |
| 128 | shumake | 2 | 0 |
| 129 | shumaker | 3 | 0 |
| 130 | shuman | 2 | 0 |
| 131 | shumard | 2 | 0 |
| 132 | shumate | 2 | 0 |
| 133 | subhuman | 3 | 0 |
| 134 | suma | 2 | 0 |
| 135 | suman | 2 | 0 |
| 136 | sumarlin | 3 | 0 |
| 137 | sumatoma | 4 | 0 |
| 138 | sumatomo | 4 | 0 |
| 139 | sumatran | 3 | 0 |
| 140 | tanguma | 3 | 0 |
| 141 | tarahumara | 5 | 0 |
| 142 | thuma | 2 | 0 |
| 143 | thuman | 2 | 0 |
| 144 | thumann | 2 | 0 |
| 145 | traumas | 2 | 0 |
| 146 | traumatize | 3 | 0 |
| 147 | traumatized | 3 | 0 |
| 148 | tucuman | 3 | 0 |
| 149 | tuma | 2 | 0 |
| 150 | tumacoceri | 5 | 0 |
| 151 | tuman | 2 | 0 |
| 152 | tumazos | 3 | 0 |
| 153 | uma | 2 | 0 |
| 154 | umana | 3 | 0 |
| 155 | umansky | 3 | 0 |
| 156 | umass | 2 | 0 |
| 157 | youman | 2 | 0 |
| 158 | youmans | 2 | 0 |
| 159 | yuma | 2 | 0 |
| 160 | yuma's | 2 | 0 |
Sounds Like
Words that sound like the term "uma".
Spelled Like
Words that are spelled similarly to the term "uma".
Words That Follow
Words that often follow the term "uma" in a sentence.
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|
Words That Precede
Words that often precede the term "uma" in a sentence.
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|
Statistically Associated
Words that are statistically associated with "uma" in the same piece of text.
| # | Word | Syllables | Freq |
|---|
Consonant Match
Words that contain the same consonants as the term "uma".
Results:
Term
Definitions: 2
Fragments: 160
Sound Alikes: 4
Spelled Like: 20
Words that Follow: 0
Words that Precede: 0
Statistically Associated: 0
Consonant Matches: 25
Freq: The frequency is a relative score of how often the word appears in standard English text.
📰 This Word in the News:
Education as access: Media coverage highlights UMA’s role in the Maine Model of Corrections
Feb 13, 2026 University of Maine at Augusta
Feb 13, 2026 University of Maine at Augusta
Uma Thurman Reflects on Never Moving to Los Angeles: 'I Think I Really Would Have Liked It'
Mar 19, 2026 People.com
Mar 19, 2026 People.com
Local high schoolers explore rural health care careers through UMA Bangor
May 13, 2026 University of Maine at Augusta
May 13, 2026 University of Maine at Augusta
More than meals, the Hungry Moose Café adds warmth, connection and community to Bangor campus
Feb 5, 2026 University of Maine at Augusta
Feb 5, 2026 University of Maine at Augusta

